NOW Foods - Pea Protein - Dutch Chocolate - 907 grams
Dostępność: Duża dostępność 16 szt.
Cena: 236.00
Dostępność: Duża dostępność 16 szt.
Cena: 236.00
Więcej o produkcie
NOW Foods Pea Protein to wysokiej jakości izolat białka grochu, który jest łatwo przyswajalny i stanowi doskonałe źródło aminokwasów egzogennych.
Białko grochowe jest idealnym wyborem dla sportowców, osób na diecie roślinnej oraz tych, którzy unikają produktów mlecznych.
• 25 g białka na porcję
• Bogate w aminokwasy egzogenne i BCAA
• Bez GMO, odpowiednie dla wegan
• Łatwo się miesza i ma gładką konsystencję
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety Zaleca się stosowanie zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia
SKŁADNIKI: izolat białka grochu żółtego, kakao w proszku, naturalne aromaty, ksylitol, sól morska, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii (rebaudiozyd A). Może zawierać: pszenicę, gluten, soję, mleko, jaja, ryby, skorupiaki i sezam.
| Na 100g | W dziennej porcji (1 miarka (44 g)) | %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1522.2727 kJ / 363.6364 kcal | 669.8 kJ / 160 kcal | |
| Tłuszcz | 5.6818 g | 2.5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | |
| Węglowodany | 20.4545 g | 9 g | |
| W tym cukry | 4.5455 g | 2 g | |
| W tym poliole | 6.8182 g | 3 g | |
| Błonnik | 4.5455 g | 2 g | |
| Białko | 54.5455 g | 24 g | |
| Sód | 1295.4545 mg | 570 mg | |
| Potas | 731.8182 mg | 322 mg | 16% |
| Żelazo | 18.1818 mg | 8 mg | 57% |
| Aminokwasy egzogenne | |||
| L-histydyna | 1340.9091 mg | 590 mg | |
| L-izoleucyna | 2486.3636 mg | 1094 mg | |
| L-leucyna | 4565.9091 mg | 2009 mg | |
| L-lizyna | 4086.3636 mg | 1798 mg | |
| L-metionina | 479.5455 mg | 211 mg | |
| L-fenyloalanina | 3004.5455 mg | 1322 mg | |
| L-treonina | 2127.2727 mg | 936 mg | |
| L-tryptofan | 479.5455 mg | 211 mg | |
| L-walina | 2688.6364 mg | 1183 mg | |
| Aminokwasy endogenne | |||
| L-alanina | 2213.6364 mg | 974 mg | |
| L-arginina | 4613.6364 mg | 2030 mg | |
| Kwas L-asparaginowy | 6413.6364 mg | 2822 mg | |
| L-cysteina | 813.6364 mg | 358 mg | |
| Kwas L-glutaminowy | 9740.9091 mg | 4286 mg | |
| Glicyna | 2240.9091 mg | 986 mg | |
| L-prolina | 2368.1818 mg | 1042 mg | |
| L-seryna | 2836.3636 mg | 1248 mg | |
| L-tyrozyna | 2034.0909 mg | 895 mg |
*RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych
UWAGA!: Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Ksylitol: nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.
Dodaj 1 miarkę (44 g) do 300 ml zimnej wody lub ulubionego napoju i wymieszaj
Zalecana porcja dzienna: 1 miarka (44 g) Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia
Sposób przechowywania: Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci
907 grams
Może zawierać pszenicę, gluten, soję, mleko, jaja, ryby, skorupiaki i sezam
Produkt przeznaczony tylko dla dorosłych